全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
英超曼联vs利物浦、西甲皇马vs巴萨、中超北京国安vs上海海港等重磅对决正在进行,实时比分第一时间为您推送!关注本站获取最新足球比分信息。
北京国安
上海海港
阿森纳
切尔西
马德里竞技
塞维利亚
曼城
尤文图斯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 曼城 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 利物浦 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | 热刺 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | 曼联 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | 布莱顿 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 赫罗纳 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 皇家社会 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
2024-12-15 · 英超第12轮
2024-12-15 · 西甲第15轮
2024-12-15 · 中超第28轮
2024-12-15 · 欧冠小组赛
2024-12-15 · 德甲第13轮
热刺
纽卡斯尔
皇家社会
瓦伦西亚
山东泰山
广州队